Economía

Andalucía registró el 63,34 % de ocupación hotelera en julio

Andalucía registró el 63,34 por ciento de ocupación hotelera durante el pasado mes de julio, casi tres puntos menos que la media del conjunto de España, según datos de la Encuesta de Coyuntura Turistica Hotelera dada a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

el 15 sep 2009 / 10:23 h.

Andalucía registró el 63,34 por ciento de ocupación hotelera durante el pasado mes de julio, casi tres puntos menos que la media del conjunto de España, según datos de la Encuesta de Coyuntura Turistica Hotelera dada a conocer hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En cuanto a pernoctaciones, los hoteles de la comunidad autónoma registraron durante ese mes un total de 5.345.396.

En julio, los hoteles andaluces recibieron 1.610.594 viajeros de os que 1.056076 fueron españoles y 554.518 extranjeros.

El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, el número total de viajeros alojados en hoteles durante el mes de julio de 2008, diferenciados en españoles y extranjeros, así como el número de pernoctaciones y el grado de ocupación por plazas:

.

Ocup.

CCAA Viajeros Españoles Extranjeros Pernoc. Plazas

-----------------------------------------------------------------

Andalucía 1.610.594 1.056.076 554.518 5.345.396 63,34

Aragón 273.927 224.454 49.473 593.030 48,45

Asturias 177.903 156.155 21.748 408.239 47,77

Baleares 1.338.557 234.233 1.134.324 9.176.866 86,95

Canarias 711.012 313.345 397.667 4.773.036 73,98

Cantabria 148.405 125.682 22.723 380.363 53,08

C. y León 424.920 330.164 94.756 747.554 39,63

C.La Mancha 194.628 164.544 30.084 349.997 34,33

Cataluña 1.757.413 659.627 1.097.786 6.329.031 70,13

C.Valenc. 782.956 532.328 250.628 2.879.447 67,44

Extremadura 102.921 91.510 11.411 187.533 34,87

Galicia 402.543 324.494 78.049 957.409 43,69

Madrid 784.672 416.455 368.217 1.449.974 49,67

Murcia 124.663 102.493 22.170 325.125 51,65

Navarra 83.624 59.025 24.599 164.384 47,65

P.Vasco 225.671 136.895 88.775 429.180 58,14

Rioja, La 49.956 42.207 7.749 90.785 45,97

Ceuta 6.534 5.317 1.217 13.255 50,73

Melilla 4.293 3.221 1.072 12.805 49,63

-----------------------------------------------------------------

TOTAL 9.235.192 4.978.226 4.256.966 34.614.439 66,21

  • 1